交 通 | 価 格 | 坪単価 | 土地面積(坪数) |
---|---|---|---|
阪急京都線茨木市 駅 徒歩 10 分 |
0 万円 |
- 万円 | 0 ㎡ (0坪) |
所在地 | 大阪府茨木市園田町 |
---|
接道状況 | 南側 | 私道負担面積 | |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 160 % |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅 地 | 地勢 | 平 坦 |
国土法届出 | 不 要 | 現況 / 引渡時期 | 更地 / |
取引形態 | 専属専任媒介 | 管理番号 | |
物件登録日 | 2024年10月18日 | 次回更新日 | 2020年05月20日 |
設 備 | |
---|---|
備 考 | |
近隣の環境 |