交 通 | 価 格 | 坪単価 | 土地面積(坪数) |
---|---|---|---|
駅 徒歩 0 分 |
0 万円 |
0 万円 | 350.19 ㎡ (105.95坪) |
所在地 | 大阪府茨木市上中条1丁目 |
---|
接道状況 | 私道負担面積 | ||
---|---|---|---|
建ぺい率 | 0 % | 容積率 | 0 % |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅 地 | 地勢 | 平 坦 |
国土法届出 | 不 要 | 現況 / 引渡時期 | 空地 / |
取引形態 | 売主 | 管理番号 | |
物件登録日 | 2019年06月23日 | 次回更新日 | 2019年08月07日 |
設 備 | |
---|---|
備 考 | |
近隣の環境 |