交 通 | 価 格 | 坪単価 | 土地面積(坪数) |
---|---|---|---|
JR東海道本線茨木 駅 徒歩 5 分 |
12,680 万円 |
145.64 万円 | 287.76 ㎡ (87.07坪) |
所在地 | 大阪府茨木市春日1丁目 |
---|
接道状況 | 北側 | 私道負担面積 | セットバック部分12.7㎡含む |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅 地 | 地勢 | 平 坦 |
国土法届出 | 不 要 | 現況 / 引渡時期 | 更地 / 即時 |
取引形態 | 専属専任媒介 | 管理番号 | |
物件登録日 | 2024年11月08日 | 次回更新日 | 2024年12月02日 |
設 備 | |
---|---|
備 考 | ※第2種住居地域・建ぺい率60%:本物件東側道路(春日22号線)の西側境界線から25m超える部分。 |
近隣の環境 |
Google Mapを表示
※ 表示されている地図は周辺環境を示すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。詳細は必ず店舗までお問い合わせください。