交 通 | 価 格 | 土地面積 | 建物延床面積 | 間 取 |
---|---|---|---|---|
駅 徒歩 0 分 |
0万円 | 112.01 ㎡ (33.89坪) | 128.25 ㎡ | 1K |
物件名称 | 辻子2丁目 |
---|---|
所在地 | 大阪府高槻市辻子2丁目 |
間取(間取詳細) | 1K |
建物構造 | RC造 | 築年月 | 平成0年1月 |
---|---|---|---|
階 建 | 0階建 | 駐車場 | - |
接道状況 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 0% | 容積率 | 0% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅 地 | 土地権利 | |
国土法届出 | 必 要 | 現況 | 空家 |
主要採光面 | - | 引渡時期 | |
取引形態 | 売主 | 管理番号 | |
物件登録日 | 2021年12月16日 | 次回更新日 | 2019年10月23日 |
設 備 | |
---|---|
備 考 | |
近隣の環境 |
Google Mapを表示
※ 表示されている地図は周辺環境を示すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。詳細は必ず店舗までお問い合わせください。